---
title: "Movement Lincoln Park — Chicago, Illinois"
url: https://www.climblocal.org/illinois/chicago/movement-lincoln-park
description: "Movement Lincoln Park is a mixed climbing gym in Chicago, Illinois. The profile documents bouldering, routes, and lead. Check current hours, pricing, access, and programs before visiting."
data_updated: 2026-10-04T04:30:06.538Z
---

# Movement Lincoln Park — Chicago, Illinois

Movement Lincoln Park is a mixed climbing gym in Chicago, Illinois. The profile documents bouldering, routes, and lead. Check current hours, pricing, access, and programs before visiting.

## Visit details

| Field | Value |
| --- | --- |
| Gym type | Mixed climbing gym |
| Address | 1460 N Dayton St Chicago, IL 60642, Chicago, Illinois, 60642 |
| Phone | (312) 579-4454 |
| Email | lincolnpark@movementgyms.com |
| Official website | [https://movementgyms.com/lincoln-park/](https://movementgyms.com/lincoln-park/) |
| Operating status | Not confirmed |
| Hours | **Monday:** 6:00 AM–11:00 PM<br>**Tuesday:** 6:00 AM–11:00 PM<br>**Wednesday:** 6:00 AM–11:00 PM<br>**Thursday:** 6:00 AM–11:00 PM<br>**Friday:** 6:00 AM–11:00 PM<br>**Saturday:** 8:00 AM–8:00 PM |
| Coordinates | 41.907987, -87.6495845 |

## Climbing terrain

- Indoor Climbing
- Bouldering
- Routes
- Lead

## Training equipment

- **Yoga:** Yoga
- **Fitness:** Fitness
- **Weights:** Available
- **Fitness area:** Available

## Amenities and visit details

- Classes
- Rentals
- Yoga
- Fitness
- Cardio Equipment
- Weights
- Gear Shop
- Saunas
- Locker Rooms
- Wifi
- Gear Shop
- Private Coaching
- Fitness Area
- Intro Classes
- Parties
- **Cardio equipment:** Cardio equipment
- **Weights:** Weights
- **Gear shop:** Fully-stocked gear shop
- **Saunas:** Saunas
- **Locker rooms:** Full Service Locker Rooms
- **WiFi:** Free WiFi + Coworking Spaces
- **Rental gear:** Available
- **Gear shop:** Available
- **Yoga:** Available

## Classes and programs

- **Private coaching:** Available
- **Introductory classes:** Available
- **Parties:** Available

## Documented prices

| Item | Price | Audience or conditions | Verified |
| --- | --- | --- | --- |
| Day pass | $28.00 | — | 2026-09-28 |
| 7-visit pass | $175.00 | — | 2026-09-28 |
| Shoes | $6.00 | — | 2026-09-28 |
| Harness | $5.00 | — | 2026-09-28 |
| Chalk | $2.00 | — | 2026-09-28 |
| 6-month membership | $89.00 / month | Commit to 6 months | 2026-09-28 |

## Policies

No specific policies are documented yet.

## Sources

- [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/node/9556324745) — checked 2025-11-09
- [Lincoln Park | Movement Climbing, Yoga & Fitness](https://movementgyms.com/lincoln-park/) — checked 2026-09-28
- [Movement Gyms | Rock Climbing & Classes](https://movementgyms.com/) — checked 2026-09-28
- [Movement Lincoln Park, Climbing Classes | Movement Climbing Yoga & Fitness](https://movementgyms.com/lincoln-park/climbing/classes/) — checked 2026-09-28
- [Movement Lincoln Park, Parties | Movement Climbing Yoga & Fitness](https://movementgyms.com/lincoln-park/climbing/groups-parties/) — checked 2026-09-28
- [Movement Lincoln Park, Youth Programs | Movement Climbing Yoga & Fitness](https://movementgyms.com/lincoln-park/climbing/youth-programs/) — checked 2026-09-28

## Before you go

Hours, prices, route availability, waiver rules, and youth policies can change. Confirm current details directly with the gym before making a special trip.

---
*Source: [Climb Local](https://www.climblocal.org/illinois/chicago/movement-lincoln-park). Markdown alternate of the page at that URL.*
